토너먼트 대진표
조 편성
12개 조, 각 조에 4팀. 상위 2팀이 직행하며, 각 조 3위 중 상위 8팀도 32강에 합류합니다.
조
A
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 멕시코 CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 남아프리카 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 대한민국 AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 체코 UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
B
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 스위스 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 캐나다 CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 보스니아 헤르체고비나 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 카타르 AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
C
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 브라질 CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 모로코 CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 스코틀랜드 UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 아이티 CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
D
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 미국 CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 오스트레일리아 AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 파라과이 CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 튀르키예 UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
E
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 독일 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 코트디부아르 CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 에콰도르 CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 퀴라소 CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
F
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 네덜란드 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 일본 AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 스웨덴 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 튀니지 CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
G
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 벨기에 UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 이집트 CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 이란 AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 뉴질랜드 OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
H
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 스페인 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 카보베르데 CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 우루과이 CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 사우디아라비아 AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
I
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 프랑스 UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 노르웨이 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 세네갈 CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 이라크 AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
J
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 아르헨티나 CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 오스트리아 UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 알제리 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 요르단 AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
K
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 콜롬비아 CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 콩고민주공화국 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 포르투갈 UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 우즈베키스탄 AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출
조
L
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 잉글랜드 UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 크로아티아 UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 가나 CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 파나마 CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
상위 2팀 진출 · 3위 중 상위 8팀도 진출